الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
أدني كمية الطلب: | 1 Bag/Bags |
موعد التسليم: | 1 أيام |
نموذج: TS704
اكتب: عجلة جرار
استعمال: جرار المزرعة
شهادة: ISO / TS16949, CE, ISO
عجلة القيادة: 4WD
معيار الانبعاثات: يورو إي
وقود: الغاز / الديزل
خدمة الحياة: 1-3 سنوات
بحجم: متوسط
اللون: أحمر
شرط: الجديد
The Number Of Cylinder: 6
Overall Dimension: 3848*1708*2300
Wheel Track(Front Tire/rear Tire)mm: 1430/1220-1620Adjustable
Standard PTO Speed(r/min): 760/850
Lifting Capacity(kn): 27
Gears: 8F+2R/10F+2R
Engine Rated Power(kw): 50HP
تفاصيل التعبئة والتغليف: إطار من الصلب ، 16 جهاز كمبيوتر في 40 HQ
إنتاجية: 400sets/Mon
علامة تجارية: الذهب دافنغ
نقل: Ocean
مكان المنشأ: شاندونغ الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 400sets/Month
الشهادات: SGS ISO9001 CE
رمز النظام المنسق: 84335100
ميناء: Qingdao,Ningbo,Shanghai
Model | TS650 | TS654 | |||
General Specifications | Type | 4X2 | 4X4 | ||
Overall dimensions LxWxH(mm) | 3830X1710X2200 | 3850X1710X2200 | |||
Constructional weight(kg) | 1875 | 2030 | |||
Rated traction force(kN) | 9.7 | 13.5 | |||
Wheel base(mm) | 2040 | 2060 | |||
Front wheel tread(mm) | 1270-1670(Adjustable) | 1430 | |||
Rear wheel tread(mm) | 1220-1620(Adjustable) | 1220-1620(Adjustable) | |||
Min.land clearance(mm) | 420 | 370 | |||
Min.quality in use(kg) | 2035 | 2337 | |||
Front wheel tyre size( | 6.5-16 | 8.3-20 | |||
Rear wheel tyre size | 13.6-28 | 13.6-28 | |||
Min.turning radius(mm)(Unilateral Nonbraking/ Unilateral Braking) | 4100/3400 | 4200/3500 | |||
Theoretical speed(km/h) | Creeper | Shuttle gear | Creeper | Shuttle gear | |
Ⅰ | 0.47 | 2.73 | 0.47 | 2.73 | |
Ⅱ | 0.74 | 4.29 | 0.74 | 4.29 | |
Ⅲ | 1.14 | 6.7 | 1.14 | 6.7 | |
Ⅳ | 1.77 | 10.32 | 1.77 | 10.32 | |
Ⅴ |
|
8.22 |
|
8.22 | |
Ⅵ |
|
12.95 |
|
12.95 | |
Ⅶ |
|
20.18 |
|
20.18 | |
Ⅷ |
|
31.05 |
|
31.05 | |
ReverseⅠ | 0.62 |
|
0.62 |
|
|
ReverseⅡ | 0.99 |
|
0.99 |
|
|
ReverseⅢ | 1.55 |
|
1.55 |
|
|
ReverseⅣ | 2.37 |
|
2.37 |
|
|
Engine | Model | YT4A2-23 | |||
Type | Inline.Vertical.Water-cooling.Four-stroke | ||||
12 hours power(kw) | 47.8(65HP) | ||||
Rated Speed(r/min) | 2300 | ||||
Fuel consumption(g/kw.h) | ≤240 | ||||
Max.torque(N.m) | ≥230 | ||||
Speed of Max.torque(r/min) | ≤1600 | ||||
BorexStroke(mm) | Φ105×120 | ||||
Diesel Consumption(g/kW.h) | ≤2.04 | ||||
Starting mode | Electric start | ||||
Break System | Service Brake | Mechanical.Wet.Disc | |||
Parking Brake | Locking footplate type | ||||
Transmission | Clutch | Dry.Single Piece.Double Acting.Constant Combining | |||
Gear box | 8 Forward gear.4 Reverse gear.Straight mesh sleeve shift.Additional equipment creeper. shuttle structure | ||||
Steering | Hydraulic steering | ||||
Steering type | Front wheel steering | ||||
Main Drive | Spiral bevel gear | ||||
Differential Mechanism | Pin-type.Two planet bevel gear.Closed | ||||
Final Drive |
Single stage.External.Planetary gear |
||||
Operating System | Lifter tilling depth control | Draft & position adjustable | |||
Max.lifting capacity(kn) | ≥10.8 | ||||
Suspension type | Postposition.Three-point.I category | ||||
Speed of P.T.O.(r/min) | (540,1000).or (750,1000).or (540,750) | ||||
Type of P.T.O. | Six splines.Postposition.Semi-independent | ||||
Traction Equipment | Swing rod | ||||
Optional Disposition | Air brake, Front ballast, Rear ballast, Sealed luxury cabin and No hydraulic output |
F آكلات منخفضة السعر عالية الكفاءة جرار بعجلات
محرك الديزل الذي يتم تصنيعه باستخدام التكنولوجيا البريطانية المتقدمة. توفر عزم دوران كبير وكفاءة عالية في استهلاك الوقود وانبعاثات منخفضة.
يتكون نظام النقل على أساس التكنولوجيا الإيطالية. يمكن أن تكون السرعة القصوى أكثر من 35 كم / ساعة
يتم استخدام نظام التوجيه الهيدروليكي الكامل لسهولة التشغيل.
يتم ضمان سلامة عالية بسبب استخدام فرامل الأقراص الرطبة.
كابينة القيادة الاختيارية الجديدة ليست أنيقة فحسب ، بل يمكن أن تكون مجهزة أيضًا بنظام تكييف الهواء من أجل توفير مستوى عالٍ من الراحة للسائق ،
بالإضافة إلى الاسطوانة الرئيسية المدمجة ، يمكن أيضًا استخدام اسطوانتين مساعدتين ، مما يؤدي إلى زيادة قوة الرفع (30kn)
الجرافة الخاصة بنا تتبنى القابض المزدوج للحركة.
شركتنا
Model | TS300 | TS304 | |||
General Specifications | Type | 4X2 | 4X4 | ||
Overall dimensions LxWxH(mm) | 3065X1510X2105 | 3085X1476X2115 | |||
Constructional weight(kg) | 1240 | 1450 | |||
Rated traction force(kN) | 9.56 | 11.76 | |||
Wheel base(mm) | 1703 | 1755 | |||
Front wheel tread(mm) | 1123-1523(Adjustable) | 1175 | |||
Rear wheel tread(mm) | 1170-1570(Adjustable) | 1170-1570(Adjustable) | |||
Min.land clearance(mm) | 440 | 350 | |||
Min.quality in use(kg) | 1390 | 2040/2420 | |||
Front wheel tyre size | 5.0-15 | 6.5-16 | |||
Rear wheel tyre size | 11.2-24 | 11.2-24 | |||
Min.turning radius(mm)(Unilateral Nonbraking/Unilateral Braking) | 3100±200/2900±200 | 3800±200/3000±200 | |||
Theoretical speed(km/h) | Creeper | Shuttle gear | Creeper | Shuttle gear | |
Ⅰ | 0.42 | 2.38 | 0.34 | 1.91 | |
Ⅱ | 0.49 | 2.77 | 0.40 | 2.22 | |
Ⅲ | 0.8 | 4.51 | 0.65 | 3.62 | |
Ⅳ | 1.28 | 7.16 | 1.02 | 5.74 | |
Ⅴ | 1.66 | 9.32 | 1.33 | 7.47 | |
Ⅵ | 1.94 | 10.87 | 1.55 | 8.71 | |
Ⅶ | 3.15 | 17.68 | 2.53 | 14.19 | |
Ⅷ | 5 | 28.04 | 4.01 | 22.5 | |
ReverseⅠ | 0.36 |
|
0.29 |
|
|
ReverseⅡ | 1.43 |
|
1.15 |
|
|
Engine | Model | SD2100TA | |||
Type | Inline.Vertical.Water-cooling.Four-stroke | ||||
12 hours power(kw) | 22(30HP) | ||||
Rated Speed(r/min) | 2200 | ||||
Fuel consumption(g/kw.h) | ≤250 | ||||
Max.torque(N.m) | ≥109.8 | ||||
Speed of Max.torque(r/min) | ≤1650 | ||||
BorexStroke(mm) | φ100×115 | ||||
Diesel Consumption(g/kW.h) | ≤1.84 | ||||
Starting mode | Electric start | ||||
Break System | Service Brake | Mechanical.Closed.Shoe | |||
Parking Brake | Locking footplate type | ||||
Transmission | Clutch | Dry.One stage | |||
Gear box | Spur gear (4+1)X2 plain compound type | ||||
Steering | Mechancial steering | Hydraulic steering | |||
Steering type | Front wheel steering | ||||
Main Drive | Spiral bevel gear | ||||
Differential Mechanism | Two planet bevel gear.Closed | ||||
Final Drive | Externalgearing straight tooth type | ||||
Operating System | Lifter tilling depth control | Position adjustable | |||
Max.lifting capacity(kn) | ≥4.95 | ||||
Suspension type | Postposition.Three-point.I category | ||||
Speed of P.T.O.(r/min) | (540,1000).or (750,1000).or (540,750) | ||||
Type of P.T.O. | Semi-independent | ||||
Traction Equipment | Stationary type or swing type | ||||
Optional Disposition | Ballast, Draft and position adjustable lifter, New hood.Dual-stage clutch, 390 engine |
Model | TS400 | TS404 | |||
General Specifications | Type | 4X2 | 4X4 | ||
Overall dimensions LxWxH(mm) | 3280X1450X2110 | 3320X1410X2100 | |||
Constructional weight(kg) | 1500 | 1760 | |||
Rated traction force(kN) | 7.8 | 12.0 | |||
Wheel base(mm) | 1960 | 1950 | |||
Front wheel tread(mm) | 1121-1527(Adjustable) | 1287 | |||
Rear wheel tread(mm) | 1104-1504(Adjustable) | 1104-1504(Adjustable) | |||
Min.land clearance(mm) | 485 | 365 | |||
Min.quality in use(kg) | 1630 | 1905 | |||
Front wheel tyre size | 6.0-16 | 7.5-16 | |||
Rear wheel tyre size | 11.2-28 | 11.2-28 | |||
Min.turning radius(mm)(Unilateral Nonbraking/Unilateral Braking) | 3500/3200 | 3800±200/3300±200 | |||
Theoretical speed(km/h) | Creeper | Shuttle gear | Creeper | Shuttle gear | |
Ⅰ | 0.41 | 2.29 | 0.41 | 2.29 | |
Ⅱ | 0.48 | 2.67 | 0.48 | 2.67 | |
Ⅲ | 0.77 | 4.35 | 0.77 | 4.35 | |
Ⅳ | 1.23 | 6.89 | 1.23 | 6.89 | |
Ⅴ | 1.6 | 8.96 | 1.6 | 8.96 | |
Ⅵ | 1.86 | 10.45 | 1.86 | 10.45 | |
Ⅶ | 3.03 | 17.02 | 3.03 | 17.02 | |
Ⅷ | 4.81 | 26.99 | 4.81 | 26.99 | |
ReverseⅠ | 0.35 |
|
0.35 |
|
|
ReverseⅡ | 1.38 |
|
1.38 |
|
|
Engine | Model | JD490 | |||
Type | Inline.Vertical.Water-cooling.Four-stroke | ||||
12 hours power(kw) | 29.4(40HP) | ||||
Rated Speed(r/min) | 2300 | ||||
Fuel consumption(g/kw.h) | ≤245 | ||||
Max.torque(N.m) | ≥165 | ||||
Speed of Max.torque(r/min) | ≤1725 | ||||
BorexStroke(mm) | φ90×105 | ||||
Diesel Consumption(g/kW.h) | ≤2.04 | ||||
Starting mode | Electric start | ||||
Break System | Service Brake | Mechanical.Closed.Shoe | |||
Parking Brake | Locking footplate type | ||||
Transmission | Clutch | Dry.One stage | |||
Gear box | Spur gear (4+1)X2 plain compound type | ||||
Steering | Mechancial steering | Hydraulic steering | |||
Steering type | Front wheel steering | ||||
Main Drive | Spiral bevel gear | ||||
Differential Mechanism | Two planet bevel gear.Closed | ||||
Final Drive | Externalgearing straight tooth type | ||||
Operating System | Lifter tilling depth control | Position adjustable | |||
Max.lifting capacity(kn) | ≥6.62 | ||||
Suspension type | Postposition.Three-point.I category | ||||
Speed of P.T.O.(r/min) | (540,1000).or (720,1000).or (540,720) | ||||
Type of P.T.O. | Semi-independent | ||||
Traction Equipment | Stationary type or swing type | ||||
Optional Disposition | Ballast, Dual-stage clutch, New hood, Rear ballast, ZN490 engine |
معلومات عنا:
لدينا مصنع مع أكثر من 20 عاما من الخبرة والابتكار ، بما في ذلك قرص هيدروليكي ضغط الأمشاط ، ارتفاع مربع الدوارة الحراثة ، كتر حصاد الذرة ذاتية الدفع ، والحصاد الذاتي الكامل تغذية الأرز حصادة ، جرار المزارع ، الحاصدة ذاتية الدفع وهلم جرا ، تقدم واحدة من الخطوط الأكثر اكتمالا في هذه الصناعة.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!